Empresa | Representante | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|
VER STAND GM Producciones | gerardo malagon | gmalagon@gm-producciones.mx | 55 5434 5825 | VER |
VER STAND Mills James | ariadna sansón | info@millsjames.com.mx | 998 339 1825 | VER |
Adamantium Locaciones | adamantium locaciones | buiangg@gmail.com | 55 5437 1702 | VER |
Beat Meetings | pilar vázquez | pvazquez@beatmeetings.com | 55 4187 5424 | VER |
CNXZN PRODUCCIÓN Y MANAGEMENT | kelly cervantes coyotzi | ventasconexzion@gmail.com | 44 2474 2211 | VER |
DIM MARKETING SOLUTIONS | armando canepa | armando@dimmarketing.mx | 5530525464 | VER |
Encore México | esmeralda perea | esmeralda.perea@encoreglobal.com | 998 142 9521 | VER |
Expo Aguilar | angel aguilar | angel@expoaguilar.mx | 3322069899 | VER |
EXPO DISPLAY DE QUERETARO | orizaba lopez | tierralopez@msn.com | 442 380 2820 | VER |
Factor Audiovisual | raúl ocampo | raul@factorav.com | 5513539130 | VER |
Grupo Produce Comunicación | sonia sandoval | ventas@produce.mx | 4771645156 | VER |
Hit Mercadotecnia y Eventos | césar hernández | cesar@hitmercadotecniayeventos.com | 5532977201 | VER |
ILEVENT | manuel macouzet | comerical@ileventpro.com | 52 999 464 3614 | VER |
Imaginación Edushow S.A. de C.V. | ricardo calderón de la barca guerra | info@imagina-cion.com | 5553496486 | VER |
INSPIRE GLOBAL EVENT SOLUTIONS | johan lopez | johan.lopez@inspiresolutions.com | 998 242 2176 | VER |
MODE MEDIA | georgie uris | production@modemedia.tv | 5540475427 | VER |
MULTICONGRESS | carlos bravo | carlos.bravo@multicongress.com | 744 352 5414 | VER |
MX Producciones Vallarta | rafael cortez | creativo.mxproducciones@gmail.com | 3221549452 | VER |
PREES (PRODUCTORA DE ESPECTACULOS Y EVENTOS ESPECIALES) | cristian villaseñor arroyo | cristian@prees.com.mx | 5527329367 | VER |
PROCESA INCENTIVES | braulio flores | admon@procesagroup.com | 3312541815 | VER |
Punto Phi | daniel alonso angeles rivera | danrivphoto@gmail.com | 5545096179 | VER |
SHOWMGT | renato de la rosa y medel | renato@showmgt.mx | 6123489782 | VER |
SINESTESIA MEDIA | miguel manrique | contacto@sinestesia.mx | 8115689585 | VER |
SISTEXPO | francisco collazo | fcollazo@sistexpo.com.mx | 5557642886 | VER |
StreamZone | carlos alberto montes trevizo | inndeo@gmail.com | 6141965526 | VER |
TANAKA PRODUCCIONES SA DE CV | mauro tanaka galvan | mtanaka@tanakaproducciones.com | 5520806431 | VER |
Toltech Digital Arts | daniel santiago lópez | contacto@toltechvisual.com | 95 1118 8894 | VER |
Ultra Brands Agency | oscar daniel gonzalez cardenas | oscar@ultra.org.mx | 81 3402 4608 | VER |
vectorstands | jimena vallarta | experiencias@vectorstands.com | 5623483245 | VER |
Ponte en contacto con nosotros a través del siguiente fomulario, o si prefieres contáctanos a través de nuestros canales de comunicación.
Teléfono: 55 5260 3462
Email: contacto@metaplanners.com.mx
Dirección: Calle Herschel 37, Anzures, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México, CDMX
Ahorro de tiempo
Metaplanners centraliza la búsqueda de proveedores, agilizando el proceso de planificación de eventos.
Mejores proveedores
Los organizadores pueden encontrar fácilmente proveedores de alta calidad y confianza.
Organización optimizada
La plataforma brinda herramientas para una planificación y ejecución de eventos más eficientes.
Experiencia Mejorada
Los eventos planificados a través de Metaplanners ofrecen una experiencia superior a los asistentes.
Mayor visibilidad
Metaplanners amplía el alcance de los proveedores al conectarlos con más organizadores de eventos.
Más oportunidad
Los proveedores reciben más solicitudes de eventos y pueden aumentar su actividad.
Mayores ingresos
La plataforma impulsa un flujo constante de nuevos negocios para los proveedores.
Metaplanners es una herramienta invaluable para organizar eventos de manera eficiente y exitosa. Tanto organizadores como proveedores pueden beneficiarse de las amplias funcionalidades de la plataforma
¿Quieres ser proveedor top en metaplanners?
Contactanos - contacto@metaplanners.com.mx