Hotel | Hab totales | Hab Doble 2 Camas | Salones | M2 en Salones | Capacidad Staff Montaje Esc | Eventos en exterior |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMINO REAL PACHUCA CADENA: GRUPO HOTELERO CAMINO REAL ★★★★☆ ZONA: SUR | 106 | NA | 0 | NA | NA | SI |
FIESTA INN PACHUCA GRAN PATIO CADENA: GRUPO POSADAS ★★★☆☆ ZONA: SUR 01 800 253 32 45 grupos@posadas.com https://www.fiestainn.com/hoteles/fiesta-inn-pachuca-gran-patio#error=login_required&state=dcf35732-f3d0-4f92-be7d-10861f208353 | 156 | 60 | 3 | 232.8 | 100 | NO |
GAMMA PACHUCA CADENA: GRUPO POSADAS ★★★☆☆ ZONA: SUR | 114 | NA | 5 | 1165 | 280 | SI |
HOLIDAY INN EXPRESS PACHUCA CADENA: IHG ★★★☆☆ ZONA: CENTRO 771 273 0905 dir.ventas@hiepachuca.com.mx https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/pachuca/mexmk/hoteldetail | 118 | NA | 4 | 214 | 150 | SI |
HOTEL EMILY CADENA: INDEPENDIENTE ★★★★☆ ZONA: CENTRO | 69 | NA | 6 | NA | 100 | NO |
HOTEL MISIÓN EXPRESS PACHUCA CADENA: HOTELES MISIÓN ★★★★☆ ZONA: CENTRO 771 715 3900 reserve@hotelesmision.com.mx https://www.hotelesmision.com.mx/destinos/hidalgo/hotel-mision-express-pachuca/ | 40 | NA | 1 | 46 | 30 | NO |
HOTEL MISIÓN PACHUCA CADENA: HOTELES MISIÓN ★★★☆☆ ZONA: SUR 771 717 2300 reserve@hotelesmision.com.mx https://www.hotelesmision.com.mx/destinos/hidalgo/hotel-misi%C3%B3n-pachuca/ | 124 | NA | 7 | 1132 | 115 | SI |
Empresa | Total de Espacios | M2 Salón Más Grande | Personas en Banque en Salón Más Grande | Altura | Capacidad Máxima de Personas | Espacio Al Aire Libre | Estacionamiento o Valet | Planta de Luz | Aire Acondicionado | Banquetera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENEVENTO BANQUETERA Dirección: Km 2.1, Blvrd Ramón G. Bonfil, Zona Plateada, Pachuca de Soto, Hgo. 771 718 5454 beneventoeventos@hotmail.com https://www.instagram.com/beneventobanqueteria/ | 1 | 1600 | 1200 | 5 | 1200 | SI | SI | 0 | SI | SI |
CELEBRARTE Dirección: Nevado de La Malinche # 206, San Cayetano el Bordo, 42084 Pachuca de Soto, Hgo. 771 129 5673 pachucacelebrarte@gmail.com https://www.instagram.com/pachucacelebrarte/ | 2 | 180 | 144 | 3 | 144 | SI | SI | 0 | SI | SI |
CENTALA Dirección: Esquina con, Blvrd. Ramón G. Bonfil, Blvd. Sta. Catarina, 42082 Pachuca de Soto, Hgo. 771 415 1623 https://www.instagram.com/centalamx/ | 1 | 700 | 450 | 5 | 450 | SI | SI | 0 | SI | SI |
HACIENDA COSCOTITLAN Dirección: Ex-Hacienda de Coscotitlán 11, Ex-hacienda de Coscotitlán, Ex Hacienda de Coscotitlán, 42086 Pachuca de Soto, Hgo. 771 469 8838 cecilia.contrerasconde@gmail.com https://www.instagram.com/haciendacoscotit | 4 | 750 | 200 | NA | 200 | SI | SI | 0 | NA | NO |
HAUZ Dirección: Av. Álamo 712, El Tezontle, 42084 Pachuca de Soto, Hgo. 771 117 1616 hauz.pachuca@hotmail.com https://www.instagram.com/hauz.pachuca/ | 1 | 200 | 150 | NA | 150 | SI | SI | 0 | SI | SI |
QUINTA DIAMANTE PACHUCA Dirección: Calle Carr. a Petroleos 201, Centro, 42180 Pachuquilla, Hgo. 771 145 8036 quinta.diamante@hotmail.com https://www.instagram.com/quintadiamantepachuca/ | 2 | 400 | 220 | 6 | 220 | SI | SI | 0 | SI | SI |
SENSETTO Dirección: Blvd. Revolución de 1910 302, Los Jales, Ex Hacienda de Coscotitlán, 42064 Pachuca de Soto, Hgo. 771 480 1458 https://www.instagram.com/sensettomx/ | 1 | 300 | 250 | 4 | 250 | SI | SI | 0 | SI | SI |
VERAVIA JARDÍN Dirección: Blvd. Felipe Ángeles 905, Venta Prieta, 42085 Pachuca de Soto, Hgo. 771 710 7173 veraviasalon@hotmail.com https://www.facebook.com/p/Veravia-Jardín-Centro-de-Eventos-100063660397974/ | 2 | 3000 | 2500 | NA | 2500 | SI | SI | NO | SI | SI |
Empresa | Total de Espacios | M2 Salón Más Grande | Personas en Banque en Salón Más Grande | Altura | Capacidad Máxima de Personas | Espacio Al Aire Libre | Estacionamiento o Valet | Planta de Luz | Aire Acondicionado | Banquetera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENEVENTO BANQUETERA Dirección: Km 2.1, Blvrd Ramón G. Bonfil, Zona Plateada, Pachuca de Soto, Hgo. 771 718 5454 beneventoeventos@hotmail.com https://www.instagram.com/beneventobanqueteria/ | 1 | 1600 | 1200 | 5 | 1200 | SI | SI | 0 | SI | SI |
CELEBRARTE Dirección: Nevado de La Malinche # 206, San Cayetano el Bordo, 42084 Pachuca de Soto, Hgo. 771 129 5673 pachucacelebrarte@gmail.com https://www.instagram.com/pachucacelebrarte/ | 2 | 180 | 144 | 3 | 144 | SI | SI | 0 | SI | SI |
CENTALA Dirección: Esquina con, Blvrd. Ramón G. Bonfil, Blvd. Sta. Catarina, 42082 Pachuca de Soto, Hgo. 771 415 1623 https://www.instagram.com/centalamx/ | 1 | 700 | 450 | 5 | 450 | SI | SI | 0 | SI | SI |
HAUZ Dirección: Av. Álamo 712, El Tezontle, 42084 Pachuca de Soto, Hgo. 771 117 1616 hauz.pachuca@hotmail.com https://www.instagram.com/hauz.pachuca/ | 1 | 200 | 150 | NA | 150 | SI | SI | 0 | SI | SI |
QUINTA DIAMANTE PACHUCA Dirección: Calle Carr. a Petroleos 201, Centro, 42180 Pachuquilla, Hgo. 771 145 8036 quinta.diamante@hotmail.com https://www.instagram.com/quintadiamantepachuca/ | 2 | 400 | 220 | 6 | 220 | SI | SI | 0 | SI | SI |
SENSETTO Dirección: Blvd. Revolución de 1910 302, Los Jales, Ex Hacienda de Coscotitlán, 42064 Pachuca de Soto, Hgo. 771 480 1458 https://www.instagram.com/sensettomx/ | 1 | 300 | 250 | 4 | 250 | SI | SI | 0 | SI | SI |
VERAVIA JARDÍN Dirección: Blvd. Felipe Ángeles 905, Venta Prieta, 42085 Pachuca de Soto, Hgo. 771 710 7173 veraviasalon@hotmail.com https://www.facebook.com/p/Veravia-Jardín-Centro-de-Eventos-100063660397974/ | 2 | 3000 | 2500 | NA | 2500 | SI | SI | NO | SI | SI |
Ponte en contacto con nosotros a través del siguiente fomulario, o si prefieres contáctanos a través de nuestros canales de comunicación.
Teléfono: 55 5260 3462
Email: contacto@metaplanners.com.mx
Dirección: Calle Herschel 37, Anzures, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México, CDMX
Ahorro de tiempo
Metaplanners centraliza la búsqueda de proveedores, agilizando el proceso de planificación de eventos.
Mejores proveedores
Los organizadores pueden encontrar fácilmente proveedores de alta calidad y confianza.
Organización optimizada
La plataforma brinda herramientas para una planificación y ejecución de eventos más eficientes.
Experiencia Mejorada
Los eventos planificados a través de Metaplanners ofrecen una experiencia superior a los asistentes.
Mayor visibilidad
Metaplanners amplía el alcance de los proveedores al conectarlos con más organizadores de eventos.
Más oportunidad
Los proveedores reciben más solicitudes de eventos y pueden aumentar su actividad.
Mayores ingresos
La plataforma impulsa un flujo constante de nuevos negocios para los proveedores.
Metaplanners es una herramienta invaluable para organizar eventos de manera eficiente y exitosa. Tanto organizadores como proveedores pueden beneficiarse de las amplias funcionalidades de la plataforma
¿Quieres ser proveedor top en metaplanners?
Contactanos - contacto@metaplanners.com.mx